Thông số kỹ thuật
| Interface | PCIe 3.0 x4 with NVMe 1.3 |
|---|---|
| Capacity | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] |
| Voltage | DC +3.3V |
| Operation Temperature | 0˚C ~ 70˚C |
| Storage Temperature | -40˚C ~ 85˚C |
| Terabyte Written | 128GB / >75TB 256GB / >150TB 512GB / >350TB 1TB / >600TB 2TB / >1000TB[3] |
| Performance | Crystal Disk Mark: 128GB Read/Write: up to 1,500/500 MB/s 256GB Read/Write: up to 1,600/1,000 MB/s 512GB Read/Write: up to 1,700/1,400 MB/s 1TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s 2TB Read/Write: up to 1,800/1,500 MB/s[1] IOPS: 128GB Read/Write: 90K/100K IOPS Max 256GB Read/Write: 160K/200K IOPS Max 512GB Read/Write: 220K/200K IOPS Max 1TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max 2TB Read/Write: 220K/200K IOPS Max[1] |
| Weight | 6g |
Ổ cứng SSD TeamGroup MP33 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4
Đánh giá 5 trên 5 sao, 1 lượt đánh giá
- Ổ cứng SSD TeamGroup MP33 1TB M.2 2280 PCIe Gen3x4
- Chuẩn: M.2 NVMe Gen3x4
- Dung lượng: 1TB
- Tốc đọc đọc tối đa: 1800MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 1500 MB/s
- Flash 3D nand
- TBW: 600TB
Giá: Liên hệGọi 0822 725 999 để nhận báo giá tốt nhất





