Thông số kỹ thuật
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 |
|---|---|
| Capacity | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] |
| Voltage | DC +5V |
| Operation Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Storage Temperature | -40?C ~ 85?C |
| Terabyte Written | 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >800TB 2TB / >1600TB[3] |
| Performance | Crystal Disk Mark: 256GB Read: Up to 520MB/s Max ; Write: 430MB/s 512GB Read: Up to 530MB/s Max ; Write: 470MB/s 1TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s 2TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s[4] |
| Dimensions | 100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm |
Ổ cứng SSD TeamGroup CX2 512GB 2.5 inch SATA III
Đánh giá 5 trên 5 sao, 1 lượt đánh giá
- Kích thước : 2.5 inch
- Chuẩn giao tiếp: Sata 3
- Dung lượng: 512GB
- Tốc đọc đọc tối đa: 530 MB/s
- Tốc độ ghi tối đa: 470 MB/s
2.090.000 ₫ Giá đã bao gồm VAT





